Commit Graph

27 Commits

Author SHA1 Message Date
zxx 7495adc53e 更新 2024-03-19 17:35:03 +08:00
zxx c53cb5bbd1 修改组件 2023-11-14 09:52:03 +08:00
zxx a986369529 调整 2023-11-11 16:50:10 +08:00
xielue 6f50fc49c7 异常优化 2023-09-13 08:39:31 +08:00
xielue 9f0800c1e4 模具 2023-08-31 23:01:06 +08:00
zxx addf7adad0 修正刷新页面路由丢失情况 2023-08-07 13:53:52 +08:00
xielue 73b66c04f7 车贷,提交资料管理 2023-05-31 18:58:22 +08:00
xielue 73f70b5b4b 合并菜单项 2023-05-09 16:38:12 +08:00
xielue b30a855f56 报价单优化 2023-04-20 08:51:33 +08:00
xielue 4d83cf8f54 单位服务,新增bigInt处理 2023-03-02 10:48:06 +08:00
xielue 26bd72dcaa 优化更新 2023-01-13 15:31:02 +08:00
zxx 75afed7c0c 调整了部分内容及注释 2022-12-26 20:59:01 +08:00
xielue 4212dbda9b 加上access_expire 2022-12-14 18:04:26 +08:00
xielue f7399f0c6a 优化登录/切换公司 2022-12-14 16:05:06 +08:00
xielue 2a0c34f7ad 登录增加选择公司 2022-12-13 23:02:16 +08:00
xielue acf42d6e9e 优化公司编辑页 2022-12-13 17:41:40 +08:00
xielue 1da2e35468 增加功能页面:项目、服务、权限、代理商 2022-11-09 12:34:29 +08:00
xielue 22beb2ce31 adminuser增删改查 2022-11-01 22:13:21 +08:00
zxx 8d6c97d6ba 调整和封装 2022-10-24 11:46:53 +08:00
zxx 7be1689232 增加了用户的详情,日志,设置 2022-10-21 22:25:33 +08:00
zxx 1cac97c7e1 持续完善
增加了自由更改布局
2022-10-20 11:48:17 +08:00
zxx a397dabe5d 新增中台后台的各个服务页面 2022-10-18 21:05:15 +08:00
zxx e1a5515432 继续整理系统开发前的准备 2022-10-15 16:43:11 +08:00
zxx b5bf802ab2 持续修整内容 2022-10-14 14:39:39 +08:00
zxx 4b62b3d062 aa 2022-10-12 22:35:51 +08:00
zxx cb187d0b74 aa 2022-10-11 11:06:24 +08:00
zxx e121ad5143 初始化 2022-07-12 22:27:27 +08:00